Våre priser på korn av basis kvalitet for de nærmeste ukene finner du i tabellen under.
Prisene er ikke fratrukket omsetningsavgift og analyse- og avregningskostnader. På grunn av vårt system med lassveiing av kornet, vil det bli trukket for avrens på oppgjøret.
- Våre priser i øre pr. kg.
Målpriser øre pr.kg | ||||||
Vare | Uke 33 | Uke 34 | Uke 35 | Uke 36 | Uke 37 | 2024/2025 |
Mathvete | 473,78 | 473,78 | 473,78 | 473,78 | 473,78 | 500 |
Forhvete | 394,33 | 394,33 | 394,33 | 394,33 | 394,33 | 419 |
Rughvete | 358,33 | 358,33 | 358,33 | 358,33 | 358,33 | 383 |
Bygg | 377,33 | 377,33 | 377,33 | 377,33 | 377,33 | 402 |
Havre | 366,33 | 366,33 | 366,33 | 366,33 | 366,33 | 389 |
Oljefrø | 777,33 | 777,33 | 777,33 | 777,33 | 777,33 | |
Erter | 534,33 | 534,33 | 534,33 | 534,33 | 534,33 | |
Åkerbønner | 655,33 | 655,33 | 655,33 | 655,33 | 655,33 |
Omsetningsavgiften har blitt fastsatt til 1 øre/kg for sesongen 2024/2025.
Lagerhotell for sesongen 2024/2025 er fastsatt til 18 øre/kg.
Har du ytterligere spørsmål så ta gjerne kontakt med oss.
Husk leveransemelding for sikker dokumentasjon og rett kornoppgjør.