Våre priser på korn av basis kvalitet for de nærmeste ukene finner du i tabellen under.
Prisene er ikke fratrukket omsetningsavgift og analyse- og avregningskostnader. På grunn av vårt system med lassveiing av kornet, vil det bli trukket for avrens på oppgjøret.
- Våre priser i øre pr. kg.
Målpriser øre pr.kg | ||||||
Vare | Uke 16 | Uke 17 | Uke 18 | Uke 19 | Uke 20 | 2022/2023 |
Mathvete | 466,90 | 464,90 | 462,90 | 460,90 | 458,90 | 480 |
Forhvete | 404,50 | 402,50 | 400,50 | 398,50 | 396,50 | 414 |
Matrug | 394,00 | 394,00 | 394,00 | 394,00 | 394,00 | 432 |
Forrug | 351,00 | 349,00 | 347,00 | 345,00 | 343,00 | 371 |
Rughvete | 386,50 | 384,50 | 382,50 | 380,50 | 378,50 | 396 |
Bygg | 396,50 | 394,50 | 392,50 | 390,50 | 388,50 | 406 |
Havre | 382,50 | 380,50 | 378,50 | 376,50 | 374,50 | 393 |
Oljefrø | 758,50 | 758,50 | 758,50 | 758,50 | 758,50 | 768 |
Erter | 525,50 | 525,50 | 525,50 | 525,50 | 525,50 | 535 |
Åkerbønner | 639,50 | 639,50 | 639,50 | 639,50 | 639,50 | 649 |
*Omsetningsavgiften har blitt fastsatt til 2 øre/kg for sesongen 2022/2023.
Har du ytterligere spørsmål så ta gjerne kontakt med oss.
Husk leveransemelding for sikker dokumentasjon og rett kornoppgjør.