Våre priser på korn av basis kvalitet for de nærmeste ukene finner du i tabellen under.
Prisene er ikke fratrukket omsetningsavgift og analyse- og avregningskostnader. På grunn av vårt system med lassveiing av kornet, vil det bli trukket for avrens på oppgjøret.
- Våre priser i øre pr. kg.
Målpriser øre pr.kg | ||||||
Vare | Uke 48 | Uke 49 | Uke 50 | Uke 51 | Uke 52 | 2023/2024 |
Mathvete | 467,30 | 469,30 | 471,30 | 473,30 | 475,30 | 480 |
Forhvete | 391,80 | 393,80 | 395,80 | 397,80 | 399,80 | 403 |
Rug, mat | 414,90 | 417,90 | 420,90 | 420,90 | 420,90 | 421 |
Forrug | 318,90 | 320,90 | 322,90 | 324,90 | 326,90 | 336 |
Rughvete | 373,80 | 375,80 | 377,80 | 379,80 | 381,80 | 385 |
Bygg | 383,80 | 385,80 | 387,80 | 389,80 | 391,80 | 395 |
Havre | 374,80 | 376,80 | 378,80 | 380,80 | 382,80 | 382 |
Oljefrø | 757,80 | 757,80 | 757,80 | 757,80 | 757,80 | |
Erter | 524,80 | 524,80 | 524,80 | 524,80 | 524,80 | |
Åkerbønner | 638,80 | 638,80 | 638,80 | 638,80 | 638,80 |
*Omsetningsavgiften har blitt fastsatt til 3 øre/kg for sesongen 2023/2024.
Lagerhotell for sesongen 2023/2024 er satt til 10 øre/kg
Har du ytterligere spørsmål så ta gjerne kontakt med oss.
Husk leveransemelding for sikker dokumentasjon og rett kornoppgjør.