Våre priser på korn av basis kvalitet for de nærmeste ukene finner du i tabellen under.
Prisene er ikke fratrukket omsetningsavgift og analyse- og avregningskostnader. På grunn av vårt system med lassveiing av kornet, vil det bli trukket for avrens på oppgjøret.
- Våre priser i øre pr. kg.
Målpriser øre pr.kg | ||
Vare | Uke 1-10 | 2022/2023 |
Mathvete | 475,90 | 480 |
Forhvete | 417,50 | 414 |
Matrug | 394,00 | 432 |
Forrug | 361,00 | 371 |
Rughvete | 396,50 | 396 |
Bygg | 409,50 | 406 |
Havre | 394,50 | 393 |
Oljefrø | 758,50 | 768 |
Erter | 525,50 | 535 |
Åkerbønner | 639,50 | 649 |
*Omsetningsavgiften har blitt fastsatt til 2 øre/kg for sesongen 2022/2023.
Har du ytterligere spørsmål så ta gjerne kontakt med oss.
Husk leveransemelding for sikker dokumentasjon og rett kornoppgjør.