Våre priser på korn av basis kvalitet for de nærmeste ukene finner du i tabellen under.
Prisene er ikke fratrukket omsetningsavgift og analyse- og avregningskostnader. På grunn av vårt system med lassveiing av kornet, vil det bli trukket for avrens på oppgjøret (i motsetning til før, da kornet ble renset før innveing).
- Våre priser i øre kg
Målpriser øre pr.kg | ||||||
Vare | Uke 14 | Uke 15 | Uke 16 | Uke 17 | Uke 18 | 2021/2022 |
Mathvete | 369 | 367 | 365 | 363 | 361 | 380 |
Forhvete | 313 | 311 | 309 | 307 | 306 | 324 |
Matrug | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 332 |
Forrug | 274 | 272 | 270 | 268 | 268 | 285 |
Rughvete | 295 | 293 | 291 | 289 | 288 | 306 |
Bygg | 305 | 303 | 301 | 299 | 298 | 316 |
Havre | 290 | 288 | 286 | 284 | 282 | 293 |
Oljefrø | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 638 |
Erter | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 425 |
Åkerbønner | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 519 |
Omsetningsavgiften har blitt fastsatt til 2,5 øre/kg for korn i sesongen 2021/2022.
Har du ytterligere spørsmål så ta gjerne kontakt med oss.
Husk leveransemelding for sikker dokumentasjon og rett kornoppgjør.