KORNLEVERING
Telefonnummer for direkte timebestilling hos de ulike anleggene:
Bakke Bruk – 45 39 58 38
Borgen Mølle – 45 40 71 70
Melsomvik Kornsilo – 45 40 71 81
Containerbestilling – 45 39 71 40
BASISPRISER I UKE 33-34 2022
OBS! Vi har markedets beste pris på åkerbønner! Sjekk våre gode leveringsavtaler HER
Mathvete | Fôrhvete | Bygg | Havre | Fôrrug | Rughvete | Oljefrø | Erter | Åkerbønner | |
Målpris/gj.snitt pris 2022 -2023 | 4,80 | 4,14 | 4,06 | 3,93 | 3,71 | 3,96 | |||
Markedsregulators kystpris | 4,68 | 4,04 | 3,96 | 3,86 | 3,61 | 3,86 | 7,68 | 5,35 | 6,49 |
MOTTAKSANLEGG: | Mathvete | Fôrhvete | Bygg | Havre | Fôrrug | Rughvete | Oljefrø | Erter | Åkerbønner |
Melsomvik Kornsilo | 4,68 | 4,04 | 3,96 | 3,86 | – | – | – | – | – |
Bakke Bruk | 4,68 | 4,04 | 3,96 | 3,86 | – | – | 7,72 | 5,39 | 6,53 |
Borgen Mølle | – | 4,04 | 3,96 | 3,86 | – | 3,86 | 7,72 | 5,39 | 6,53 |
Alle priser er i kr/kg eks. mva. Med forbehold om feil.
FOR STANDARD BETINGELSER, LES MER I VÅR BROSJYRE:
Bladbar versjon
KORN, OLJEFRØ OG PROTEINVEKSTER 2022/2023
Last ned pdf