KORNLEVERING
Telefonnummer for direkte timebestilling hos de ulike anleggene:
Bakke Bruk – 45 39 58 38
Borgen Mølle – 45 40 71 70
Melsomvik Kornsilo – 45 40 71 81
Containerbestilling – 45 39 71 40
NB! Container blir plassert på egnet sted og må IKKE flyttes!
BASISPRISER I UKE 49 2023
OBS! Vi har markedets beste pris på åkerbønner! Sjekk våre gode leveringsavtaler HER
Vi betaler også 2 øre mer for fôrhvete!
Mathvete | Fôrhvete | Bygg | Havre | Rughvete | Oljefrø | Erter | Åkerbønner | |
Målpris/gj.snitt pris 2022 -2023 | 4,80 | 4,03 | 3,96 | 3,83 | 3,85 | |||
Markedsregulators kystpris | 4,79 | 4,04 | 3,96 | 3,87 | 3,88 | 7,68 | 5,35 | 6,49 |
MOTTAKSANLEGG: | Mathvete | Fôrhvete | Bygg | Havre | Rughvete | Oljefrø | Erter | Åkerbønner |
Melsomvik Kornsilo | 4,79 | 4,06 | 3,96 | 3,87 | – | – | – | – |
Bakke Bruk | 4,79 | 4,06 | 3,96 | 3,87 | – | 7,72 | 5,39 | 6,53 |
Borgen Mølle | – | 4,06 | 3,96 | 3,87 | 3,88 | 7,72 | 5,39 | 6,53 |
Alle priser er i kr/kg eks. mva. Med forbehold om feil.
FOR STANDARD BETINGELSER, LES MER I VÅR BROSJYRE:
Korn, oljefrø og proteinvekster 2023/2024
Bladbar versjon:
https://kunde.kilde.no/norgesfor/kornogoljefroe/
Last ned:
Leveransemeldinger 2023/2024