Gjødselpriser
Gjødselpriser og betingelser for Vestfoldmøllene AS.
Bestillingsfrist for levering inneværende måned er den 25. med levering innen 1.
1. - 25. januar 2021 | Storsekk | Småsekk |
Fullgjødsel 22-2-12 | 4,09 | |
Fullgjødsel 25-2-6 | 3,55 | |
Fullgjødsel 18-3-15 | 4,20 | 4,72 |
Fullgjødsel 12-4-18 | 5,14 | 5,70 |
Fullgjødsel 22-3-10 | 3,88 | 4,40 |
Fullgjødsel 8-5-19 | 5,49 | |
Fullgjødsel 20-4-11 | 3,89 | |
Fullgjødsel 17-5-13 | 4,05 | |
Kalksalpeter | 2,16 | 2,38 |
Borkalksalpeter | 3,23 | 3,45 |
Opti-NS 27-0-0 (4s) | 2,79 | |
Sulfan 24-0-0 (6s) | 2,78 | |
Opti-NK 22-0-12 +3+se | 3,85 | |
Opti-Start NP 12-23-0 | 5,01 | 6,22 |
Opti-PK 0-11-21 | 4,50 | |
Opti-P 0-20-0 | 4,69 | |
Polysulphate (750kg) | 3,38 |
GJØDSELKAMPANJE I JANUAR OG FEBRUAR!
DOBBEL KVANTUMSRABATT OG FORFALL 1. MARS!
Dobbel kvantumsrabatt! : | Frakt: | |||
10 - 19 tonn | 4 øre/kg | Minstefrakt | 1030 kr | |
20 - 30 tonn | 8 øre/kg | 5-12 tonn | 195 kr/tonn | |
31 - 60 tonn | 12 øre/kg | 12-23 tonn | 180 kr/tonn | |
61 - 90 tonn | 16 øre/kg | 24-30 tonn | 165 kr/tonn | |
Over 90 tonn | 20 øre/kg | Over 30 tonn | 155 kr/tonn |
Kontakt våre fagkonsulenter for bestilling og spørsmål.