Våre priser på korn av basis kvalitet for de nærmeste ukene finner du i tabellen under.
Uke 32 | Uke 33 | Uke 34 | Uke 35 | Målpris | |
---|---|---|---|---|---|
Bygg | 376 | 376 | 376 | 376 | 396 |
Havre | 365 | 365 | 365 | 365 | 383 |
Fôrhvete | 387 | 387 | 387 | 387 | |
Mathvete | 461 | 461 | 461 | 461 | 480 |
Matrug | 393 | 393 | 393 | 393 | 422 |
Fôrrug | 302 | 302 | 302 | 302 | |
Oljefrø | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Erter | 520 | 520 | 520 | 520 |
For øvrig viser vi til brosjyren «Korn, oljefrø og proteinvekster 2023/2024» som ble sendt ut til alle kornprodusenter i juli. Korn levert HØKA tas inn på bilbrovekt. Ved mye forurensning (over 1 %) vil det bli trukket i oppgjøret.
Har du ytterligere spørsmål, så ta gjerne kontakt med oss.
Husk leveransemelding for sikker dokumentasjon og rett kornoppgjør. Levereansemelding finner du her:
Vi følger markedsregulators priskurve. Markedsregulators prisprognose for sesongen 22/23 finner du her.
Her kan du logge på produsentportalen og sjekke ditt kornoppgjør.