Våre priser på korn av basis kvalitet for de nærmeste ukene finner du i tabellen under.
Uke 10 | Uke 11 | Uke 12 | Uke 13 | Målpris | |
---|---|---|---|---|---|
Bygg | 411 | 411 | 408 | 404 | 406 |
Havre | 396 | 396 | 393 | 390 | 393 |
Fôrhvete | 423 | 423 | 420 | 418 | |
Mathvete | 479 | 479 | 479 | 476 | 480 |
Matrug | 393 | 393 | 393 | 393 | 432 |
Fôrrug | 361 | 361 | 361 | 361 | |
Oljefrø | 760 | 760 | 760 | 760 | 768 |
Erter | 525 | 525 | 525 | 525 |
For øvrig viser vi til brosjyren «Korn, oljefrø og proteinvekster 2022/2023» som ble sendt ut til alle kornprodusenter i juli. Korn levert HØKA tas inn på bilbrovekt. Ved mye forurensning (over 1 %) vil det bli trukket i oppgjøret.
Har du ytterligere spørsmål, så ta gjerne kontakt med oss.
Husk leveransemelding for sikker dokumentasjon og rett kornoppgjør. Levereansemelding finner du her:
Vi følger markedsregulators priskurve. Markedsregulators prisprognose for sesongen 22/23 finner du her.
Her kan du logge på produsentportalen og sjekke ditt kornoppgjør.